Jednokamenové s přírodním DIA

| Označení | Hmotnost dia (crt) |
I (mm) |
d (mm) |
Úhel ( ° ) |
Provedení dia hrotu |
|---|---|---|---|---|---|
| 224913 MK0 | 0,15 – 1 | 36 | 9,2 | – | nebroušený |
| 224913 MK1 | 0,15 – 2 | 40 | 12,2 | – | nebroušený |

| Označení | Hmotnost dia (crt) |
I (mm) |
d (mm) |
Úhel ( ° ) |
Provedení dia hrotu |
|---|---|---|---|---|---|
| 224919 MK0 | 0,15 – 1 | 40 | 9,2 | – | nebroušený |
| 224919 MK0 | 90 | kužel, střecha, jehlan | |||
| 224919 MK0 | 120 | kužel, střecha, jehlan | |||
| 224919 MK1 | 0,15 – 1 | 56 | 12,2 | – | nebroušený |
| 224919 MK1 | 90 | kužel, střecha, jehlan | |||
| 224919 MK1 | 120 | kužel, střecha, jehlan |

| Označení | Hmotnost dia (crt) |
I (mm) |
d (mm) |
Úhel ( ° ) |
Provedení dia hrotu |
|---|---|---|---|---|---|
| 224914 MK0 | 0,15 – 1 | 42 | 12 | – | nebroušený |
| 224914 MK1 | 0,15 – 3 | 50 | 14 | – | nebroušený |

| Označení | Hmotnost dia (crt) |
I (mm) |
d (mm) |
Úhel ( ° ) |
Provedení dia hrotu |
|---|---|---|---|---|---|
| 224916 | 0,15 – 1,5 | 40 | 10 | 6 | nebroušený |
| 224916 | 0,15 – 2 | 45 | 12 | 8 | nebroušený |
| 224916 | 0,15 – 3 | 45 | 16 | 10 | nebroušený |

| Označení | Hmotnost dia (crt) |
I (mm) |
d (mm) |
Úhel ( ° ) |
Provedení dia hrotu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22491 | Ø6 x 40 | 0,15 – 0,5 | 56 | 40 | – | nebroušený |
| 224915/90 | Ø6 x 50 | 90 | kužel, střecha, jehlan | |||
| 224915/120 | Ø6 x 50 | 120 | kužel, střecha, jehla | |||
| 224915 | Ø8 x 40, 60, 80, 100 | 0,15 – 1 | 40 ,60, 80, 100 | 8 | – | nebroušený |
| 224915/90 | Ø8 x 40, 60, 80, 100 | 90 | kužel, střecha, jehlan | |||
| 224915/90 | Ø8 x 40, 60, 80, 100 | 120 | kužel, střecha, jehlan | |||
| 224915 | Ø10 x 40, 60, 80, 100 | 0,15 – 1,5 | 40 ,60, 80, 100 | 10 | – | nebroušený |
| 224915/90 | Ø10 x 40, 60, 80, 100 | 90 | kužel, střecha, jehlan | |||
| 224915/90 | Ø10 x 40, 60, 80, 100 | 120 | kužel, střecha, jehlan | |||

| Označení | Hmotnost dia (crt) |
I (mm) |
Provedení dia hrotu |
|---|---|---|---|
| Záv. válcový M8 x 0,75 | 0,15 – 1 | 40 | nebroušený |
| Záv. válcový M10 x 1 | 0,15 – 1,5 | 75 | nebroušený |
| Záv. válcový M12 x 1 | 60 | nebroušený | |
| Záv. válcový M14 x 1 | 50 | nebroušený |

| Označení | Hmotnost dia (crt) |
I (mm) |
Provedení dia hrotu |
|---|---|---|---|
| NILES/1 M8 x 0,75 | 0,15 – 1 | 54 | nebroušený |
| NILES/1 M10 x 1 | 51 | nebroušený |

| Označení | Hmotnost dia (crt) |
I (mm) |
X (mm) |
Provedení dia hrotu |
|---|---|---|---|---|
| NILES/2 M10 x 1 | 0,15 – 1 | 75 | 10 | nebroušený |
| NILES/2 M12 x 1 | 0,15 – 1,5 | 55 | nebroušený | |
| NILES/2 M14 x 1 | 0,15 – 2 | 55 | nebroušený |

| Označení |
|---|
| NILES/3 |

| Označení |
|---|
| ČKD-01 |